id | type | title | options | answer | number | explanation | create_time | update_time | remote_id |
48 | b | 我国现行法律体系中专门针对无线电管理的最高法律文件及其立法机关是: | [{"name":"中华人民共和国无线电管理办法,工业和信息化部"},{"name":"中华人民共和国业余无线电台管理办法,工业和信息化部"},{"name":"中华人民共和国无线电管理条例,国务院和中央军委"},{"name":"中华人民共和国电信条例,国务院"}] | 2 | LK0001 | “无线电”是【国务院和中央军委】,“业余无线电”是【工业和信息化部】,注意“无线电”有无“业余”二字 | 2/6/2022 09:58:38 | 2/6/2022 10:20:18 | 1 |
49 | b | 我国现行法律体系中专门针对业余无线电台管理的最高法律文件及其立法机关是: | [{"name":"业余无线电台管理暂行规定,国家体委和国家无委"},{"name":"中华人民共和国电信条例,国务院"},{"name":"个人业余无线电台管理暂行办法,国家体委和国家无委"},{"name":"业余无线电台管理办法,工业和信息化部"}] | 3 | LK0002 | “无线电”是【国务院和中央军委】,“业余无线电”是【工业和信息化部】,注意“无线电”有无“业余”二字 | 2/6/2022 09:58:38 | 2/6/2022 10:20:18 | 2 |
50 | b | 我国的无线电主管部门是: | [{"name":"各级体育管理机构"},{"name":"各级无线电管理机构"},{"name":"各地电信管理局"},{"name":"各地业余无线电协会"}] | 1 | LK0003 | | 2/6/2022 09:58:38 | 2/6/2022 10:20:18 | 3 |
51 | b | 我国依法负责对业余无线电台实施监督管理的机构是: | [{"name":"国家无线电管理机构和地方无线电管理机构"},{"name":"国家和地方公安部门"},{"name":"国家体育管理机构和地方体育管理机构"},{"name":"在国家或地方民政部门注册的业余无线电协会"}] | 0 | LK0004 | | 2/6/2022 09:58:38 | 2/6/2022 10:20:18 | 4 |
52 | b | 《业余无线电台管理办法》所说的“地方无线电管理机构”指的是: | [{"name":"地方业余无线电协会或者类似组织机构"},{"name":"省、自治区、直辖市无线电管理机构"},{"name":"各地方与无线电设备生产销售和无线电应用有关的行政管理机构"},{"name":"地市县(区)及以下各级无线电管理机构"}] | 1 | LK0005 | 注意地区,省、市、区 | 2/6/2022 09:58:39 | 2/6/2022 10:20:18 | 5 |
53 | b | 我国对无线电管理术语“业余业务”、“卫星业余业务”和“业余无线电台”做出具体定义的法规文件是 | [{"name":"无线电台执照管理规定"},{"name":"中华人民共和国无线电频率划分规定"},{"name":"中华人民共和国电信条例"},{"name":"中华人民共和国无线电管理条例"}] | 1 | LK0007 | | 2/6/2022 09:58:39 | 2/6/2022 10:20:18 | 7 |
54 | b | 业余电台的法定用途为: | [{"name":"供公民在业余时间进行休闲娱乐"},{"name":"供私家车主或者相应组织作为行车安全保障和途中消遣工具"},{"name":"供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和技术研究"},{"name":"供公民在业余时间进行与个人生活事务有关的通信"}] | 2 | LK0008 | | 2/6/2022 09:58:39 | 2/6/2022 10:20:18 | 8 |
55 | b | 按照《业余电台管理办法》规定,申请设置使用配备有多台业余无线电发射设备的业余无线电台,应该: | [{"name":"每台设备视为一个业余电台,各指配一个电台呼号,并都应经过核定并将参数载入电台执照"},{"name":"视为一个业余电台,指配一个电台呼号,每个频段选择一台设备加以核定并将参数载入电台执照"},{"name":"视为一个业余电台,指配一个电台呼号,其中只需有一台设备加以核定并将参数载入电台执照"},{"name":"视为一个业余电台,指配一个电台呼号,但所有设备均应经过核定并将参数载入电台执照"}] | 3 | LK0010 | 一个呼号对应一个电台站,一个电台站里可以有很多设备,所有设备都要入册(执照),增加设备需要变更执照。个人电台不可外借,所以常用电台的呼号指代某人。 | 2/6/2022 09:58:39 | 2/6/2022 10:20:18 | 10 |
56 | b | 国家鼓励和支持业余无线电台开展下列活动: | [{"name":"无线电通信技术研究、普及活动以及突发重大自然灾害等紧急情况下的应急通信活动"},{"name":"作为日常公益活动的通信工具"},{"name":"休闲娱乐性交谈"},{"name":"机动车辆行车服务性通信活动"}] | 0 | LK0011 | | 2/6/2022 09:58:39 | 2/6/2022 10:20:18 | 11 |
57 | b | 关于业余电台管理的正确说法是: | [{"name":"在业余电台与其他业务电台遇到干扰纠纷时无条件优先保护其他业务电台"},{"name":"依法设置的业余无线电台受国家法律保护"},{"name":"业余无线电爱好者的一切行为都受国家法律保护"},{"name":"通过法律手段限制业余无线电台的设置"}] | 1 | LK0012 | | 2/6/2022 09:58:39 | 2/6/2022 10:20:18 | 12 |
58 | b | B类业余无线电台允许发射的发射频率为: | [{"name":"各VHF和UHF频段"},{"name":"限于HF范围内的各业余业务和卫星业余业务频段"},{"name":"各业余业务和卫星业余业务频段"},{"name":"30-3000MHz范围外的各业余业务和卫星业余业务频段"}] | 2 | LK0015 | A类是30~3000MHz的业余频段,B和C是全部业余频段 | 2/6/2022 09:58:39 | 2/6/2022 10:20:18 | 15 |
59 | b | B类业余无线电台允许发射的最大发射功率为不大于: | [{"name":"100瓦"},{"name":"25瓦"},{"name":"30MHz以上业余频段不大于100瓦,30MHz以下业余频段不大于25瓦"},{"name":"30MHz以下业余频段不大于100瓦,30MHz以上业余频段不大于25瓦"}] | 3 | LK0018 | | 2/6/2022 09:58:40 | 2/6/2022 10:20:18 | 18 |
60 | b | 负责组织A类和B类业余无线电台所需操作技术能力的验证的机构是: | [{"name":"地方无线电管理机构(或其委托单位)"},{"name":"地方教育、体育机构及其相关民间组织"},{"name":"国家无线电管理机构和地方无线电管理机构(或其委托单位)"},{"name":"地方业余无线电协会"}] | 2 | LK0020 | | 2/6/2022 09:58:40 | 2/6/2022 10:20:18 | 20 |
61 | b | 业余无线电台专用无线电发射设备的重要特征是: | [{"name":"发射频率不得超出业余频段"},{"name":"必须具有数字对讲方式"},{"name":"发射频率必须覆盖所有业余频段"},{"name":"发射方式必须包含调频"}] | 0 | LK0024 | | 2/6/2022 09:58:40 | 2/6/2022 10:20:18 | 24 |
62 | b | 业余无线电发射设备的下列指标必须符合国家的相关规定: | [{"name":"指配频带和必要带宽"},{"name":"频率容限和杂散域发射功率"},{"name":"频率调制频偏和调制度"},{"name":"频率容限和带外发射"}] | 1 | LK0025 | | 2/6/2022 09:58:40 | 2/6/2022 10:20:18 | 25 |
63 | b | 个人申请设置具有发信功能的业余无线电台的年龄条件是: | [{"name":"年满十四周岁"},{"name":"年满十六周岁"},{"name":"具备《业余无线电台操作证书》者申请设置业余无线电台不受年龄限制"},{"name":"年满十八周岁"}] | 3 | LK0026 | | 2/6/2022 09:58:40 | 2/6/2022 10:20:18 | 26 |
64 | b | 申请设置下列业余无线电台时应在《业余无线电台设置(变更)申请表》 的“台站种类”选择“特殊”类: | [{"name":"需要到外地移动操作的手持台"},{"name":"移动操作的车载台"},{"name":"中继台、信标台、空间台"},{"name":"用于业余卫星通信的地面业余无线电台"}] | 2 | LK0028 | | 2/6/2022 09:58:40 | 2/6/2022 10:20:18 | 28 |
65 | b | 申请设置信标台、空间台和技术参数需要超出管理办法规定的特殊业余电台的办法为: | [{"name":"按照设置一般业余电台的办法申请即可,然后根据需要操作就可以"},{"name":"先按设置一般业余电台的办法申请,然后再到本地无线电管理机构办理变更执照核定内容"},{"name":"必须由地方业余无线电协会作为申请单位,经本地无线电管理机构办理批准设台"},{"name":"在《业余无线电台设置(变更)申请表》 的“台站种类”选择“特殊”类,由地方无线电管理机构受理和初审后交国家无线电管理机构审批"}] | 3 | LK0029 | | 2/6/2022 09:58:41 | 2/6/2022 10:20:18 | 29 |
66 | b | 设置通信范围涉及两个以上的省、自治区、直辖市或者涉及境外的一般业余无线电台,审批机构是下列中: | [{"name":"设台地的地方无线电民间组织"},{"name":"设台地地方无线电管理机构"},{"name":"国家无线电管理机构委托的设台地地方无线电民间组织"},{"name":"国家无线电管理机构或其委托的设台地的地方无线电管理机构"}] | 3 | LK0032 | | 2/6/2022 09:58:41 | 2/6/2022 10:20:18 | 32 |
67 | b | 按照在省、自治区、直辖市范围内通信所申请设置的业余无线电台,如想要将通信范围扩大至涉及两个以上的省、自治区、直辖市或者涉及境外,或者要到设台地以外进行异地发射操作,须办理下列手续: | [{"name":"反正已经有了电台执照,只需向核发执照的无线电管理机构通报变更情况即可,不必申请办理变更和换发执照"},{"name":"反正已经有了电台执照,可先扩大操作起来,等执照有效期届满时再申请办理变更手续,换发业余无线电台执照"},{"name":"事先向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续,按相关流程经国家无线电管理机构或其委托的设台地的地方无线电管理机构批准后,换发业余无线电台执照"},{"name":"只要不会被发现,可以不申请办理变更手续,悄悄越限操作"}] | 2 | LK0033 | | 2/6/2022 09:58:41 | 2/6/2022 10:20:18 | 33 |
68 | b | 业余中继台的设置和技术参数等应满足下列关键条件: | [{"name":"仅需符合设台地的地方无线电管理机构的规划及相关规定"},{"name":"符合申请人关于设置中继台的客观需求和技术考虑"},{"name":"符合国家以及设台地的地方无线电管理机构的规定"},{"name":"符合设台地的地方业余无线电民间组织的规划"}] | 2 | LK0034 | | 2/6/2022 09:58:41 | 2/6/2022 10:20:18 | 34 |
69 | b | 业余中继台必备的技术措施为: | [{"name":"设热备份系统,保证不间断工作"},{"name":"技术加密措施,防止未经设台人允许的业余无线电台启用中继"},{"name":"尽量提高发射功率,以便压制覆盖区内的其他强信号干扰"},{"name":"设专人负责监控和管理工作,配备有效的遥控手段,保证造成有害干扰时及时停止发射"}] | 3 | LK0035 | | 2/6/2022 09:58:41 | 2/6/2022 10:20:18 | 35 |
70 | b | 某团体依法设置了一部业余中继台。其正确做法是: | [{"name":"中继台是设台者出资建设和维护的,因此仅供经设置者允许的业余电台使用"},{"name":"为保证中继台正常运行,要求覆盖区内所有业余电台缴纳维护成本,否则不准使用"},{"name":"向其覆盖区域内的所有业余无线电台提供平等的服务,并将使用业余中继台所需的各项技术参数公开"},{"name":"中继台是设台者出资建设和维护的,因此仅供本团体成员优先使用,空闲时方供其他业余电台使用"}] | 2 | LK0036 | | 2/6/2022 09:58:41 | 2/6/2022 10:20:18 | 36 |
71 | b | 选择144MHz或430MHz业余模拟调频中继台同频段收发频差的原则是: | [{"name":"尽量采用非标准频差以阻止一般业余无线电台占用"},{"name":"采用经常变换频差的办法减少占用度"},{"name":"可以在国家《无线电频率划分规定》所规定业余频率范围内任意选择"},{"name":"采用业余无线电标准频差,即144MHz频段600kHz,430MHz频段5MHz"}] | 3 | LK0037 | | 2/6/2022 09:58:41 | 2/6/2022 10:20:18 | 37 |
72 | b | 业余无线电台使用的发射设备必须符合下列条件: | [{"name":"商品设备应当具备《无线电发射设备型号核准证》,自制、改装、拼装设备应通过国家相关技术标准的检测"},{"name":"必须具备《无线电发射设备型号核准证》"},{"name":"国产商品设备应当具备《无线电发射设备型号核准证》,国外商品设备符合国际流行技术标准即可"},{"name":"商品设备应当具备《无线电发射设备型号核准证》,自制、改装、拼装设备不受限制"}] | 0 | LK0038 | | 2/6/2022 09:58:42 | 2/6/2022 10:20:18 | 38 |
73 | b | 对业余无线电台专用无线电发射设备进行型号核准的依据为: | [{"name":"地方无线电管理机构制订的技术标准"},{"name":"经国家认证的检测单位所制订的技术标准"},{"name":"国家关于专业无线电通信发射设备的技术标准"},{"name":"国家《无线电频率划分规定》中有关无线电发射设备技术指标的规定"}] | 3 | LK0039 | | 2/6/2022 09:58:42 | 2/6/2022 10:20:18 | 39 |
74 | b | 业余无线电台专用无线电发射设备的发射频率必须满足的条件是: | [{"name":"发射频率可以在业余频段和非业余频段之间选择"},{"name":"发射频率不能超越业余业务或者卫星业余业务频段"},{"name":"发射频率包含至少一个业余业务或者卫星业余业务频段"},{"name":"发射频率包含所有业余业务或者卫星业余业务频段"}] | 1 | LK0040 | | 2/6/2022 09:58:42 | 2/6/2022 10:20:18 | 40 |
75 | b | 申请设置业余无线电台应当具备的条件有: | [{"name":"熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件"},{"name":"熟悉无线电管理规定、具备当地无线电管理机构委托的考试机构设置的操作技术能力标准、发射设备符合国家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件"},{"name":"熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、当地无线电管理机构委托的受理机构设置的其他条件"},{"name":"加入指定协会、具备当地无线电管理机构规定的操作技术能力、发射设备符合国家技术标准、法律和行政法规规定的其他条件"}] | 0 | LK0041 | 排除含有“当地”的项,剩下的那项就是答案。 | 2/6/2022 09:58:42 | 2/6/2022 10:20:18 | 41 |
76 | b | 使用业余无线电台应当具备的条件有: | [{"name":"熟悉无线电管理规定、实际上具备国家规定的操作技术能力但不必需取得相应的证明"},{"name":"熟悉无线电管理规定、具备国家规定的操作技术能力并取得相应操作技术能力证明"},{"name":"使用具有发信功能的业余无线电台的,应当年满十八周岁"},{"name":"具备国家或地方无线电管理机构核发的业余无线电台执照"}] | 1 | LK0042 | | 2/6/2022 09:58:42 | 2/6/2022 10:20:18 | 42 |
77 | b | 业余无线电台执照有效期届满后需要继续使用的,应当在下列期限内向核发执照的无线电管理机构申请办理延续手续: | [{"name":"有效期届满一个月之内"},{"name":"有效期届满一个月前"},{"name":"有效期届满三个月之内"},{"name":"有效期届满二十天前"}] | 1 | LK0044 | | 2/6/2022 09:58:42 | 2/6/2022 10:20:18 | 44 |
78 | b | 因改进或调整业余发射设备使业余无线电台的技术参数超出其业余无线电台执照所核定的范围时,应当办理下列手续: | [{"name":"只要设备型号和产品序列号没有改变,不必申请办理变更手续"},{"name":"等执照有效期届满时向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续,换发业余无线电台执照"},{"name":"及时向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续,换发业余无线电台执照"},{"name":"只需及时向核发执照的无线电管理机构通报变更情况,进行备案即可"}] | 2 | LK0045 | | 2/6/2022 09:58:43 | 2/6/2022 10:20:18 | 45 |
79 | b | 终止使用业余无线电台的,应当向下列机构申请注销执照: | [{"name":"核发业余无线电台执照的无线电管理机构"},{"name":"国家无线电管理机构"},{"name":"受国家无线电管理机构委托的全国性业余无线电民间组织"},{"name":"受国家无线电管理机构委托的地方业余无线电民间组织"}] | 0 | LK0046 | | 2/6/2022 09:58:43 | 2/6/2022 10:20:18 | 46 |
80 | b | 业余无线电台使用的频率应当符合下述规定: | [{"name":"ITU《无线电规则》第IV节“频率划分表”"},{"name":"IARU三区“频率规划”"},{"name":"一般业余无线电书籍所叙述的频率"},{"name":"《中华人民共和国无线电频率划分规定》"}] | 3 | LK0047 | | 2/6/2022 09:58:43 | 2/6/2022 10:20:18 | 47 |
81 | b | 业余无线电台在业余业务、卫星业余业务作为次要业务使用的频率或者与其他主要业务共同使用的频率上发射操作时,应当注意: | [{"name":"只要遵守了《中华人民共和国无线电频率划分规定》的有关规定即可放心使用"},{"name":"首先守听频率是否已由其他业务电台占用,如听不到,即可按照先来先用的原则放心使用"},{"name":"遵守无线电管理机构对该频率的使用规定"},{"name":"可以任意使用,但在遇到其他业务电台使用时要主动避让"}] | 2 | LK0048 | | 2/6/2022 09:58:43 | 2/6/2022 10:20:18 | 48 |
82 | b | 关于业余频率的使用,正确的叙述是: | [{"name":"业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内,享有平等的频率使用权"},{"name":"业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内,不同类别的业余电台享有不同优先程度的频率使用权"},{"name":"依法成立的地方业余无线电民间组织的业余电台,在其常用的台网频率上享有比其他个人设置的业余电台优先的使用权"},{"name":"任何业余无线电台在任何频段都享有平等的频率使用权"}] | 0 | LK0049 | | 2/6/2022 09:58:43 | 2/6/2022 10:20:18 | 49 |
83 | b | 某俱乐部约定了一个成员业余电台之间交流技术的网络频率,当遇有其他业余电台按通信惯例要求参加通信时,处理原则应为: | [{"name":"要求其他业余电台在任何时间都不得使用俱乐部自己约定的专用通信频率"},{"name":"无条件欢迎加入,因为任何核准的业余电台对频率享有平等的频率使用权"},{"name":"由俱乐部网络控制台决定是其他业余电台是否可以加入"},{"name":"要求其他业余电台在俱乐部成员结束网络通信后再使用该频率"}] | 1 | LK0050 | | 2/6/2022 09:58:43 | 2/6/2022 10:20:18 | 50 |
84 | b | 关于业余无线电台的应急通信,正确的叙述是: | [{"name":"在突发重大自然灾害等紧急情况下,业余无线电台才可以和非业余无线电台进行规定内容的通信"},{"name":"在日常应急通信训练中,业余无线电台可以和地方公益性救援团体的非业余无线电台进行通信,但须经当地业余无线电协会同意"},{"name":"在日常应急通信训练中,业余无线电台可以和地方公益性救援团体的非业余无线电台进行通信"},{"name":"在日常应急通信训练中,业余无线电台可以和各种非业余无线电台进行通信"}] | 0 | LK0053 | 和非业余无线电台进行通信需要占用非业余无线电频率,可能会对正常的无线电环境秩序造成不必要的干扰。故只有在非常时期才可以这么做。【大飛】 | 2/6/2022 09:58:43 | 2/6/2022 10:20:18 | 53 |
85 | b | 业余无线电台允许与非业余无线电台通信的条件是: | [{"name":"在青少年科技教育活动中,仅可与青少年非业余无线电台通信,内容限于与青少年科技教育直接有关的事务"},{"name":"在无线电技术研究中,仅可与具备其他业务电台执照的对象通信,内容限于技术实验所需的信号"},{"name":"在当地政府或非盈利机构组织的公益活动中,内容限于与公益事务或者相关的活动组织机构交办的任务"},{"name":"在突发重大自然灾害等紧急情况下,内容限于与抢险救灾直接相关的紧急事务或者应急救援相关部门交办的任务"}] | 3 | LK0054 | | 2/6/2022 09:58:44 | 2/6/2022 10:20:18 | 54 |
86 | b | 关于业余无线电台的应急通信,正确的叙述是: | [{"name":"在突发重大自然灾害等紧急情况下,业余无线电台的通信内容可以涉及应急救援相关部门交办的任务"},{"name":"在日常公益性社会活动中,业余无线电台的通信内容可以涉及各种公益机构交办的任务"},{"name":"平时在专门的应急通信训练活动中,业余无线电台的通信内容可以涉及应急救援相关部门和组织机构交办的任务"},{"name":"在平时的任何时侯,业余无线电台的通信内容可以涉及任何政府组织和非盈利机构交办的任务"}] | 0 | LK0055 | | 2/6/2022 09:58:44 | 2/6/2022 10:20:18 | 55 |
87 | b | 某业余电台操作者听到业余专用频率上出现某种显然出自非业余电台的人为干扰发射,于是按下话筒向该发射者宣传无线电管理法规知识。对这种做法的评论应该是: | [{"name":"正确;但需注意态度耐心、用语文明"},{"name":"正确;但有点条乱,不予提倡"},{"name":"正确;抓机遇宣传法规,应该提倡"},{"name":"错误;违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”规定。"}] | 3 | LK0056 | | 2/6/2022 09:58:44 | 2/6/2022 10:20:18 | 56 |
88 | b | 在业余无线电台中转发广播电台、互联网聊天、电话通话、其他电台的联络信号,这类行为的性质是: | [{"name":"如果转发的目的是进行技术调试、用转发信号作为测试信号的话,就是正常行为"},{"name":"错误行为;违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”规定,因为通信中产生信息的一方不是通信业余无线电台本身"},{"name":"正确行为;既然可以联络,不必要限制向话筒送什么内容"},{"name":"不算错误但也不值得提倡"}] | 1 | LK0057 | | 2/6/2022 09:58:44 | 2/6/2022 10:20:18 | 57 |
89 | b | 业余电台在通信中为其他人或者单位、组织转达信息。对这种做法的评论应该是: | [{"name":"只要所转达的信息在内容上不违反《业余电台管理办法规》的禁止规定就是合法行为"},{"name":"违法行为;违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”的规定"},{"name":"只要所转达的信息是有利于社会的公益信息,就是合法行为"},{"name":"只要转达信息是无偿的,就是合法行为"}] | 1 | LK0058 | | 2/6/2022 09:58:44 | 2/6/2022 10:20:18 | 58 |
90 | b | 某业余无线电协会在发射操作中向其会员播发公益性通知和技术训练讲座,但未得到相应无线电管理机构的批准。对这种做法的评论应该是: | [{"name":"只要所播发的通知或讲座是涉及宣传业余电台管理知识的,不能算违法行为"},{"name":"违法行为;违反“未经核发业余无线电台执照的无线电管理机构批准,业余无线电台不得以任何方式进行广播或者发射通播性质的信号”的规定"},{"name":"只要所播发的通知或讲座有利于当地业余无线电应急通信训练,不能算违法行为"},{"name":"只要所播发的通知或讲座有利于当地业余无线电爱好者技术水平的提高,不能算违法行为"}] | 1 | LK0059 | | 2/6/2022 09:58:44 | 2/6/2022 10:20:18 | 59 |
91 | b | 关于业余无线电台在通信过程中使用的语言,正确的做法为: | [{"name":"语言要创新,可以使用自创的特殊缩略语,虽开始时象是暗语,用多了就会变明语"},{"name":"可提倡使用稀有语言或方言,尽量使特定通信对象以外的业余无线电台听不懂,以减少他台呼叫和插入的机会"},{"name":"可以使用虽然不是所有火腿通用、但在某些火腿圈子内部有一定可懂度的新编缩略语或暗语"},{"name":"任何时候都应当使用明语及业余无线电领域公认的缩略语和简语"}] | 3 | LK0060 | | 2/6/2022 09:58:44 | 2/6/2022 10:20:18 | 60 |
92 | b | 业余无线电台实验新的编码、调制方式、数字通信协议或者交换尚未公开格式的数据文件,正确做法是: | [{"name":"不必事先公开或者提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构,以后再说"},{"name":"应事先提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构,但不必向其他业余无线电爱好者公开有关技术细节"},{"name":"事先尽可能采取各种办法向信号可能覆盖范围内的业余无线电爱好者公开有关技术细节,并提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构"},{"name":"事先尽可能采取各种办法向信号可能覆盖范围内的业余无线电爱好者公开有关技术细节,但不必提交给核发其业余无线电台执照的地方无线电管理机构"}] | 2 | LK0061 | | 2/6/2022 09:58:45 | 2/6/2022 10:20:18 | 61 |
93 | b | 由国家无线电管理机构审批的业余无线电台在设台地以外的地点进行异地发射操作时,应该注意: | [{"name":"既要符合业余电台执照所核定的各项参数约束,又要遵守操作所在地的地方无线电管理机构的相关规定"},{"name":"遵守的限制以操作所在地的地方无线电管理机构的相关规定为准,与核发电台执照的地方无线电管理机构的规定无关"},{"name":"有了电台执照就是万事大吉,不必认真了解和遵守什么具体规定"},{"name":"遵守的限制以业余电台执照所核定的各项参数和核发其业余电台执照的地方无线电管理机构的规定为准,与操作所在地的规定无关"}] | 0 | LK0062 | | 2/6/2022 09:58:45 | 2/6/2022 10:20:18 | 62 |
94 | b | 具备国家无线电管理机构规定的操作技术能力并具有法律规定有效证明文件、但还没有获准设置自己的业余电台的人是否可以到业余电台进行发射操作?答案是: | [{"name":"青少年可以,成人不可以"},{"name":"不可以"},{"name":"可以。使用所操作业余电台的呼号,由该业余电台的设台人对操作不妥而造成的有害干负责"},{"name":"可以。因为自己没有呼号,只能在通信中使用临时自编的呼号,或用姓名代替呼号"}] | 2 | LK0063 | | 2/6/2022 09:58:45 | 2/6/2022 10:20:18 | 63 |
95 | b | 尚未考得《业余电台操作证书》的人在接受业余电台培训中实习发射操作应遵守的条件是什么? | [{"name":"只要业余电台设置人或者其技术负责人能确认实际上已经具备操作技术能力,可以独立进行发射操作,并能为其操作不善造成的后果负责,可以独立发射操作"},{"name":"尚未取得关于具备操作技术能力有效证明文件的人任何情况下都不可以进行发射操作"},{"name":"必须已接受法规等基础培训、必须由电台负责人现场辅导、必须在执照核定范围以及国家规定的操作权限内、进行短时间体验性发射操作实习"},{"name":"尚未取得关于具备操作技术能力有效证明文件者如为青少年,可以在集体业余电台独立操作,如为成人则任何情况下都不可以进行发射操作"}] | 2 | LK0064 | | 2/6/2022 09:58:45 | 2/6/2022 10:20:18 | 64 |
96 | b | 业余无线电台设置人应对其无线电发射设备担负的法定责任为: | [{"name":"应当确保其无线电发射设备处于正常工作状态,避免对其他无线电业务造成有害干扰"},{"name":"应当确保其无线电发射设备达到最大发射功率,以克服其他无线电业务的干扰"},{"name":"应当确保其无线电发射设备经常处于工作状态,以提高业余频率的实际占用度"},{"name":"应当确保其无线电发射设备随最先进型号更新,为其他业余电台树立求新的榜样"}] | 0 | LK0065 | | 2/6/2022 09:58:45 | 2/6/2022 10:20:18 | 65 |
97 | b | 业余无线电爱好者使用业余无线电收信设备应遵守的规定为: | [{"name":"不得接收与业余业务和卫星业余业务无关的信号"},{"name":"只要不造成对其他业务的无线电干扰,接收无线电信号没有限制"},{"name":"只要不被查出来,可以接收任何无线电信号"},{"name":"只要出于个人对信息的兴趣而不涉及赢利,可以接收任何无线电信号"}] | 0 | LK0066 | | 2/6/2022 09:58:45 | 2/6/2022 10:20:18 | 66 |
98 | b | 业余无线电爱好者无意接收到非业余业务和卫星业余业务的信息时,应遵守的规则为: | [{"name":"只可以用非无线电方式在业余无线电爱好者之间交流,不得以无线电方式转发"},{"name":"既然自己可以收到,别人也一定可以收到,当然可以传播、公布或者利用"},{"name":"不得传播、公布"},{"name":"只可以在业余无线电台间共享,不得在其他场合公开"}] | 2 | LK0067 | | 2/6/2022 09:58:45 | 2/6/2022 10:20:18 | 67 |
99 | b | 业余无线电台是否可以发射从广播电台收到的信号、音像节目的录音,或者故意转送电台周围的声音? | [{"name":"可以,用于提起其他有业余无线电台操作员精神,防止乏困"},{"name":"可以,用于显示自己发射设备的信号质量"},{"name":"不可以,不得发送与业余业务和卫星业余业务无关的信号"},{"name":"可以,因为该类信息没有保密性"}] | 2 | LK0068 | | 2/6/2022 09:58:46 | 2/6/2022 10:20:18 | 68 |
100 | b | 国家对于利用业余无线电台从事发布、传播违反法律或者公共道德的信息的行为的态度是; | [{"name":"不可以发布传、播违法信息。但违反公共道德的信息属于水平问题,不鼓励就是了"},{"name":"容忍"},{"name":"禁止"},{"name":"不提倡"}] | 2 | LK0069 | | 2/6/2022 09:58:46 | 2/6/2022 10:20:18 | 69 |
101 | b | 出租车安装业余电台并用来传递有关载客的信息,这种行为的性质是: | [{"name":"只要不影响其他业余电台的正常通信就可以"},{"name":"不太好,因为占用了其他业余电台通信的频率"},{"name":"只要管理部门不来查处就可以"},{"name":"违法行为,违反了严禁利用业余无线电台从事从事商业或者其他营利活动的规定"}] | 3 | LK0070 | | 2/6/2022 09:58:46 | 2/6/2022 10:20:18 | 70 |
102 | b | 利用业余无线电台通信来促销业余无线电产品或者推动与业余无线电活动有关的其他商业性活动,对这类行为的态度应该是: | [{"name":"如果设台人或者设台单位本身是以这类经营为生的,应适当理解和容忍"},{"name":"不提倡但也不禁止,毕竟有利于业余无线电活动发展"},{"name":"只要是业余无线电民间组织是获利方,即使从事商业或其他营利活动,应支持"},{"name":"禁止"}] | 3 | LK0071 | | 2/6/2022 09:58:46 | 2/6/2022 10:20:18 | 71 |
103 | b | 利用自己的业余电台强信号故意压制其他业余电台的正常通信,或者在业余无线电频率上转播音乐或广播节目,这些行为的性质属于: | [{"name":"正常现象,社会上一些人素质就是如此,应该谅解"},{"name":"违法行为,违反了严禁阻碍其他无线电台通信的规定"},{"name":"不妥行为,没有考虑到他人的乐趣"},{"name":"不文明行为,对其他业余电台不够礼貌"}] | 1 | LK0072 | | 2/6/2022 09:58:46 | 2/6/2022 10:20:18 | 72 |
104 | b | 业余无线电活动是否有序开展,会影响整个社会的无线电通信的安全和有效,使用不当甚至会导致生命财产损失。业余无线电爱好者在这方的法定责任是: | [{"name":"个人没有责任,只能依靠业余无线电民间组织充当“协管”"},{"name":"个人没有责任,只能依靠管理部门的监督检查和违法查处"},{"name":"有了电台执照,日常一切言行当然可以带到电台通信中,无责任可言"},{"name":"业余无线电台设置、使用人应当加强自律"}] | 3 | LK0073 | | 2/6/2022 09:58:46 | 2/6/2022 10:20:18 | 73 |
105 | b | 业余无线电台设置、使用人应当接受下列机构对业余无线电台及其使用情况的监督检查: | [{"name":"业余无线电民间组织的独立监督检查"},{"name":"国家计量监督部门的监督检查"},{"name":"单位或所在居委会、村民委员会、物主委员会的监督检查"},{"name":"无线电管理机构或者其委托单位的监督检查"}] | 3 | LK0074 | | 2/6/2022 09:58:46 | 2/6/2022 10:20:18 | 74 |
